これまでの手術実績
白内障手術
年 | 手術件数 |
---|---|
2023年 | 1465件 |
2022年 | 1152件 |
2021年 | 1218件 |
2020年 | 921件 |
2019年 | 998件 |
2018年 | 835件 |
2017年 | 682件 |
2016年 | 705件 |
2015年 | 604件 |
2014年 | 479件 |
2013年 | 350件 |
ICL(近視矯正手術)
年 | 手術件数 |
---|---|
2023年 | 276件 |
2022年 | 264件 |
2021年 | 174件 |
2020年 | 97件 |
2019年 | 77件 |
2018年 | 37件 |
2017年 | 10件 |
網膜硝子体手術
年 | 手術件数 |
---|---|
2023年 | 132件 |
2022年 | 129件 |
2021年 | 124件 |
2020年 | 75件 |
2019年 | 104件 |
2018年 | 90件 |
2017年 | 88件 |
2016年 | 91件 |
2015年 | 79件 |
2014年 | 75件 |
2013年 | 26件 |
涙道外来
涙道内視鏡を使用した涙管チューブ挿入術(なみだ目の治療)の治療実績
年 | 手術件数 |
---|---|
2023年 | 52件 |
2022年 | 73件 |
2021年 | 86件 |
2020年 | 82件 |
2019年 | 54件 |
2018年 | 39件 |
眼瞼下垂手術
年 | 手術件数 |
---|---|
2023年 | 89件 |
2022年 | 112件 |
2021年 | 111件 |
2020年 | 43件 |